Tomando como base el precio medio de la habitación doble (standard) en el periodo Junio-Agosto 2011, la web luxury-hotels.com ha establecido un ranking para dar a conocer los 30 hoteles más caros del mundo. La página está especializada en ayudarte a encontrar casi (puntualizan) cualquier hotel de lujo en todo el mundo.
Encabeza la clasificación el Maia Luxury Resort & Spa en Mahé, Seychelles, con un precio (medio, en el período) de 1.800 euros por noche. Perteneciente a Leading Hotels of the World, selecto club que es sinónimo de exclusividad, lujo, y buen gusto, el resort recibe año tras año distintos galardones, figurando además entre los nominados de otras muchas listas, a clasificarse por su excelente restauración y compromiso de calidad.
En el ranking que nos ocupa, llama la atención que, entre los seis primeros puestos, el pequeño Porto Cervo concentra tres de los hoteles más caros del mundo; reducto exclusivo entre los exclusivos, fue desarrollado por Karim Aga Khan, príncipe de los Ismaelitas, en los años 60 en la Costa Esmeralda de Cerdeña. Ostenta Italia el privilegio de contar con seis establecimientos en este club de los Top 30. De entre todos los demás países europeos, solamente Francia con cuatro, y Grecia con uno, son acreedores a colocar sus hoteles en él. Entre ellos, el mítico George V en París, perteneciente en la actualidad a la cadena Four Seasons. Ya muy lejos de nuestro viejo continente, islas de océanos exóticos, Seychelles, Maldivas y la Polinesia Francesa, reunen ocho de los lugares más lujosos del mundo. Los once restantes se salpican en dispares y alejados puntos del globo.
La lista completa de los hoteles más caros del mundo 2011, con sus precios, es la que sigue:
1. | Maia Luxury Resort & Spa | Anse Louis, Seychelles | 1.800 € |
2. | Hotel Pitrizza | Porto Cervo, Italia | 1.714 € |
3. | Royal Mansour | Marrakech, Marruecos | 1.693 € |
4. | Hotel Cala di Volpe | Porto Cervo, Italia | 1.664 € |
5. | Wolgan Valley Resort & Spa | Lithgow, Austalia | 1.542 € |
6. | Hotel Romazzino | Porto Cervo, Italia | 1.539 € |
7. | La Réserve | Ramatuelle, Francia | 1.537 € |
8. | Jumeirah Dhevanafushi | Maldivas | 1.532 € |
9. | Saffire Freycinet | Cole’s Bay. Australia | 1.147 € |
10. | Gora Kadan | Gora, Japón | 1.061 € |
11. | Grand Hôtel de Cala Rossa | Corsica, Francia | 1.055 € |
12. | Banyan Tree Seychelles | Mahé, Seychelles | 1.037 € |
13. | Burj Al Arab | Dubai, Emiratos Árabes | 989 € |
14. | Elounda Peninsula | Elounda, Grecia | 979 € |
15. | Jumeirah Vittaveli | Bolifushi Island, Maldivas | 979 € |
16. | qualia Great Barrier Reef | Queensland, Australia | 949 € |
17. | Huka Lodge | North Island, Nueva Zelanda | 928 € |
18. | SKYLOFTS at MGM Grand | Las Vegas, Estados Unidos | 909 € |
19. | Castello, Forte Village Resort | Santa Margherita, Italia | 906 € |
20. | Hotel Cipriani | Venecia, Italia | 899 € |
21. | Huvafen Fushi | North Male Atoll, Maldivas | 869 € |
22. | Naladhu Maldives | South Male Atoll, Maldivas | 868 € |
23. | Soneva Kiri by Six Senses | Trat, Tailandia | 866 € |
24. | J.K. Place Capri | Capri, Italia | 865 € |
25. | Anantara Kihavah Villas | South Male Atoll, Maldivas | 858 € |
26. | Four Seasons Resort Provence | Tourrettes, Francia | 850 € |
27. | Kwandwe Game Reserve | East London, Sudáfrica | 846 € |
28. | Le Taha’a Island Resort & Spa | Taha’s, Polinesia francesa | 838 € |
29. | Four Seasons Hotel George V | Paris, Francia | 837 € |
30. | Intercontinental Bora Bora | Bora Bora, Polinesia francesa | 835 € |
Es significativo observar que el archifamoso Burj Al Arab de Dubai, con sus siete estrellas, y tantas veces nombrado como el paradigma del megalujo (normalmente aparejado al megaprecio), consigue tan solo una decimotercera posición. Basta compararlo con la elegante sencillez del hotel Pitrizza de Porto Cervo, subcampeón del grupo y que cuesta el doble, para comprender que, como dije en otro artículo, el verdadero lujo es el que se vive con naturalidad, sin aspavientos ni ostentación.
Más información: The most expensive hotels in the world