Sony presenta su nuevo BRAVIA LCD Z4500 Motionflow. Probablemente a estas alturas tal vez resulte dífícil encontrar a alguien que no haya oido hablar de las bondades del nuevo televisor de Sony. Si es su caso vamos a tratar de describirle lo mejor posible las características de este nuevo televisor de la serie BRAVIA.
La tecnología Motionflow 200Hz de Sony aprovecha al máximo su nuevo procesador de imagen BRAVIA ENGINE 2 logrando unas imágenes absolutamente realistas. Especialmente diseñada para reproducir escenas en movimiento, la tecnología Motionflow ofrece las imágenes más nítidas y vibrantes jamás conseguidas. Imágenes que carecen de la «borrosidad» típica de otros televisores.
El nuevo Bravia LCD Z4500 incorpora otras tecnologías que lo hacen destacar aún más sobre sus competidores, como x.v.Colour, una tecnología que permite disfrutar de un color vivo y natural. La navegación por su menú de opciones incluye su ya famosa XrossMediaBar™ (quienes tengan una PlayStation 3 conocerán esta interface de usuario).
El precio del Televisor LCD BRAVIA Full HD 1080 de 40 pulgadas (102 cm) con Motionflow 200Hz es de 1.700 euros.
Especificaciones técnicas completas
Señal de vídeo
576i | SÍ |
480p | SÍ |
576p | SÍ |
1080i | SÍ |
720p | SÍ |
1080p | SÍ (HDMI™/Componente) |
Entrada de 24p | SÍ (HDMI™/Componente) |
Temporizador
Reloj | SÍ |
Sleep Timer | SÍ |
Activación/desactivación de temporizador (con ajuste de reloj) | SÍ |
Accesorios
Cable de CA | SÍ |
Instrucciones de funcionamiento | SÍ |
Orificios de montaje VESA | SÍ |
Orificios VESA (cm) | 30 x 30 |
Dimensiones de tornillos VESA (Tipo/Longitud) | M6/16 mm |
Base para mesa | Suministrado |
Mando a distancia | RM-ED012 |
Soporte para instalación en pared | SU-WL500 (opcional) |
Variedad de colores en el bisel o rejilla de altavoz | CRU-40SG13/R (rojo) / CRU-40SG13/B (negro) (opcional) |
Audio
Amplificador digital | SÍ |
S-Force Front Surround | SÍ |
Zoom de voz | SÍ |
Potencia de salida (W) | 9 W + 9 W (total 18 W), woofer 12 W |
Modo de sonido | Dinámico/Estándar/Clear Voice |
Sonido continuo | SÍ |
Dolby® Digital | SÍ |
Dolby® Digital Plus | SÍ |
Ajuste automático de volumen | SÍ |
Altavoz desactivado | SÍ |
Colour System
NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
PAL | SÍ |
Secam | SÍ |
Conectores
Salida de audio digital (óptica) | SÍ |
Entradas HDMI™ | 3 |
Capacidad para señal de PC por HDMI™ | SÍ |
Entrada de PC (D-Sub de 15 patillas) + entrada de audio | SÍ |
Entradas de componentes | 1 |
Entrada de vídeo compuesto | SÍ |
Entrada de 4 patillas (Y/C), (S Vídeo) | SÍ |
Entrada USB 2.0 | SÍ |
Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
Slot para tarjeta PCMCIA | SÍ |
Salida de audio RCA | SÍ |
Entrada AV RCA | 3 |
Entrada antena RF | SÍ |
Entradas de euroconector (RGB) | 2 |
BRAVIA Sync | SÍ |
Ethernet DLNA (Música/Fotos) | SÍ |
Puerto para soportes digitales | SÍ |
Dimensiones
Con soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 100,5 x 70,5 x 27,9 |
Sin soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 100,5 x 66,6 x 12,8 |
Dimensiones de la caja
(An. x Al. x Pr., cm) | 122,2 x 77,7 x 23,7 |
Datos generales
Color | Negro medianoche |
Consumo de energía (Standby) (W) | Menos de 0,2 |
Consumo de energía (W) | 235 |
Peso incl. soporte (kg) | 25,5 |
Peso sin soporte (kg) | 22 |
Giro | SÍ |
Capacidad de giro | 20° izquierda/derecha |
Iluminación del logotipo | SÍ |
Menú
XrossMediaBar™ (XMB™) | SÍ |
Auto Standby | SÍ |
Menú OSD | SÍ |
Bloqueo de programas | SÍ |
Índice de programas | SÍ |
Imagen
Contraste dinámico | 80000:1 |
Ángulo de visualización (°) | 178 |
Retroiluminación | WCG-CCFL |
BRAVIA ENGINE 2 | SÍ |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | SÍ |
Salto de entradas | Manual |
Sensor de luz | SÍ |
Live Colour Creation | SÍ |
x.v.Colour | SÍ |
Modo Imagen | Vivo/Estándar/Cine |
Modo cinematográfico | SÍ |
CineMotion/Modo de películas/Unidad de cine | SÍ |
True Cinema de 24p | SÍ |
Motionflow 200Hz | SÍ |
Reducción de borrosidad | SÍ |
PhotoTV de alta definición | SÍ |
Visor de fotografías USB | SÍ |
Modo Cuadro (Picture Frame Mode) | SÍ |
Photo Map | SÍ |
Ahorro de energía + apagado de imagen | SÍ |
Modo de ahorro de energía | Alto/Bajo/Apagado |
Modo 14:9 | SÍ |
Modo 4:3 | SÍ |
Modo Inteligente | SÍ |
Modo Horizontal | SÍ |
Modo de zoom | SÍ |
AFD (Detección automática de formato) | SÍ |
Reducción automática de ruido | SÍ |
Filtro digital tipo peine | SÍ |
Resolución de pantalla (píxels) | 1920 x 1080 (6,2 megapíxeles) |
Tecnología de imagen | LCD |
Panel de 10 bits | SÍ |
Imagen en imagen | SÍ |
Imagen e imagen | SÍ |
Relación anchura/altura de pantalla | 16:9 |
Tamaño de pantalla (cm) | 102 |
Tamaño de pantalla (pulg.) | 40 |
Sistema de sonido
B/G | SÍ |
D/K | SÍ |
I | SÍ |
L | SÍ |
NICAM | SÍ |
Teletexto
Teletexto | SÍ |
EPG (NexTView/Digital EPG) | SÍ |
Sintonización
Sintonizador analógico terrestre | SÍ |
Sintonizador digital terrestre (MPEG-2) | SÍ |
Sintonizador de televisión digital por cable (con los operadores compatibles) | SÍ |
Sintonizador de TV de alta definición (MPEG-4): H.264 (con los operadores compatibles) | SÍ |
Canales favoritos | SÍ |
Autoetiquetado de programas | SÍ |
Encendido/ sintonización automáticos | SÍ |
Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
Omisión de canales | SÍ |
Nº: de sintonizadores | 1 |
Etiquetado de canales | SÍ |
Sony Bravia LCD Z4500 (Sony Style)